Дата создания: 13.01.2016
Параметры счета:
Оферта:
Управляющий решил распределить процент своей прибыли в зависимости от внесенной суммы следующим образом
- Инвестиция (USD): 50$
- Вознаграждение управляющего: 39%
- Инвестиция (USD): 100$
- Вознаграждение управляющего: 35%
- Инвестиция (USD): 500$
- Вознаграждение управляющего: 33%
- Инвестиция (USD): 1 000$
- Вознаграждение управляющего: 29%
- Инвестиция (USD): 5 000$
- Вознаграждение управляющего: 25%
Стратегия:
Не указана
- Коэффициент Кальмара: 1.94
- Коэффициент Шарпа: 34.14
- Коэффициент Сортино: 0.07
- Коэффициент Швагера: 42.42
Статистика:
Период | Результат |
---|---|
01.01.2016 — 31.01.2016 | 6,48 % |
01.02.2016 — 29.02.2016 | 7,28 % |
01.03.2016 — 31.03.2016 | 4,48 % |
01.04.2016 — 30.04.2016 | 10,14 % |
01.05.2016 — 31.05.2016 | 8,72 % |
01.06.2016 — 30.06.2016 | 7,72 % |
01.07.2016 — 31.07.2016 | 6,54 % |
01.08.2016 — 31.08.2016 | -11,97% |
01.09.2016 — 30.09.2016 | -5,19% |
01.10.2016 — 31.10.2016 | 2,62 % |
01.11.2016 — 30.11.2016 | -2,88% |
01.12.2016 — 31.12.2016 | 1,11 % |
01.01.2017 — 31.01.2017 | -1,17% |
01.02.2017 — 28.02.2017 | -3,14% |
01.03.2017 — 31.03.2017 | -2,6% |
01.04.2017 — 30.04.2017 | -17,74% |
01.05.2017 — 31.05.2017 | 0% |
01.06.2017 — 30.06.2017 | 0,79 % |
01.07.2017 — 31.07.2017 | 11,58 % |
01.08.2017 — 31.08.2017 | -3,29% |
01.09.2017 — 30.09.2017 | 1,23 % |
01.10.2017 — 31.10.2017 | 11,95 % |
01.11.2017 — 30.11.2017 | -10,55% |
01.12.2017 — 31.12.2017 | 5,99 % |
01.01.2018 — 31.01.2018 | 10,3 % |
01.02.2018 — 28.02.2018 | 2,43 % |
01.03.2018 — 31.03.2018 | 4,27 % |
01.04.2018 — 30.04.2018 | 5,88 % |
01.05.2018 — 31.05.2018 | 17,81 % |
01.06.2018 — 30.06.2018 | 9,94 % |
01.07.2018 — 31.07.2018 | -3,17% |
01.08.2018 — 31.08.2018 | 35,21 % |
Рекомендуем : Присоединяйтесь к форекс форуму трейдеров. Ежедневная аналитика. Обмен мнениями